لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت
ما در این لیست طی فواصل مختلف تغییرات قیمت ها را در یراق الات کابینت به اطلاع مشتریان عزیز میرسانیم.
این قیمت ها صرفا جهت اطلاع بوده و برای زمانی است که تاریخ در بالای جدول نشان می دهد و قیمت همان روز در بازار تهران است ولی قیمت های درج شده در سایت بر روی محصولات می باشد و قیمت ها بروزتر بر روی محصولات درج می باشد.
برای مشاهده لیست قیمت ام دی اف بازار در تهران کلیک کنید.
این قیمت ها بر اساس فروش کارتن تاریخ پنجشنبه 1399/09/28
ردیف | کالا | نام | قیمت به تومان | برند کالا |
1 | ![]() | لولا آرام بند بدون کیلیپس | 7/000 | بازاری |
2 | ![]() | لولا ارام بند کلیپسی | 11000 15000 | امیت کوبار |
3 | ![]() | لولا ساده چهار پیچ | 5000 | یودو |
4 | ![]() | لولای ساده دو پیچ | 3900 | بازاری |
5 | ![]() | ریل کشو چینی عرض 4/5 قیمت هر سانتی متر | 1/400 | بازاری |
6 | ![]() | ریل کشو ایرانی عرض 4/5 قیمت هر سانتی متر | 900 تا 1/050 | بازاری |
7 | ![]() | 1/6 4 5 | 70 150 160 | پیچ ام دی اف چینی |
8 | ![]() | 1/6 4 5 | 58 120 130 | پیچ ام دی اف ایرانی |
9 | ![]() | جک کابینت 80N 100N 120N | 11/700 تا 15/500 | بازاری |
10 | ![]() | سوزن منگنه | ||
11 | ![]() | میخ تیپو TIPO | ||
12 | ![]() | قرقره تکتاز | 9500 | ایرانی |
13 | ![]() | ریل خزینه دار درجه یک و دو | 51000 الی 55000 | بازاری |
14 | ![]() | پایه آلومینیومی کبریتی 14 | 2/550 | بازاری |
15 | ![]() | پایه طرح استیل 14 | 2/500 | بازاری |
16 | ![]() | پایه پلاستیکی | 1/000 | بازاری |
17 | ![]() | قرنیز قاشقی صفحه کابینت | 40/000 | بازاری |
18 | ![]() | پیچ دیواری 6/70 ایرانی | 850 | بازاری |
19 | ![]() | چسب فوری 1.2.3 | 32/000 | یاسا |
20 | ![]() | چسب اکواریوم | 31/000 | دیبا |
این قیمت ها بر اساس فروش کارتن تاریخ شنبه 1399/08/17
ردیف | کالا | نام | قیمت به تومان | برند کالا |
1 | ![]() | لولا آرام بند بدون کیلیپس | 7/900 9/000 | s-tork یودو |
2 | ![]() | لولا ارام بند کلیپسی | 13/300 | بازاری |
3 | ![]() | لولا ساده چهار پیچ | 5/500 | بازاری |
4 | ![]() | لولای ساده دو پیچ | 5/000 | بازاری |
5 | ![]() | ریل کشو چینی عرض 4/5 قیمت هر سانتی متر | 1/400 | بازاری |
6 | ![]() | ریل کشو ایرانی عرض 4/5 قیمت هر سانتی متر | 1/150 | بازاری |
7 | ![]() | 1/6 4 5 | 75 156 172 | پیچ ام دی اف چینی |
8 | ![]() | 1/6 4 5 | 58 130 135 | پیچ ام دی اف ایرانی |
9 | ![]() | جک کابینت 80N 100N 120N | 13/500 | بازاری |
10 | ![]() | سوزن منگنه | ||
11 | ![]() | میخ تیپو TIPO | ||
12 | ![]() | قرقره تکتاز | 13/000 | ایرانی |
13 | ![]() | ریل خزینه دار درجه یک و دو | 51000 الی 55000 | بازاری |
14 | ![]() | پایه آلومینیومی کبریتی 14 | 2/750 | بازاری |
15 | ![]() | پایه طرح استیل 14 | 2/950 | بازاری |
16 | ![]() | پایه پلاستیکی | 1/000 | بازاری |
17 | ![]() | قرنیز قاشقی صفحه کابینت | 45/000 | بازاری |
18 | ![]() | پیچ دیواری 6/70 ایرانی | 910 | بازاری |
19 | ![]() | چسب فوری 1.2.3 | 34/000 | دیبا |
20 | ![]() | چسب اکواریوم | 35/000 | دیبا |
برای مشاهده و عضویت در کانال تلگرامی دستگیره روی لینک بزنید.
لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت
این قیمت ها بر اساس فروش کارتن تاریخ 1399/07/21
ردیف | کالا | نام | قیمت به تومان | برند کالا |
1 | ![]() | لولا آرام بند بدون کیلیپس | 7200 8100 | s-tork یودو |
2 | ![]() | لولا ارام بند کلیپسی | 12500 | بازاری |
3 | ![]() | لولا ساده چهار پیچ | 4400 | بازاری |
4 | ![]() | لولای ساده دو پیچ | بازاری | |
5 | ![]() | ریل کشو چینی عرض 4/5 قیمت هر سانتی متر | 1400 | بازاری |
6 | ![]() | ریل کشو ایرانی عرض 4/5 قیمت هر سانتی متر | 1100 | بازاری |
7 | ![]() | 1/6 4 5 | 72 150 168 | پیچ ام دی اف چینی |
8 | ![]() | 1/6 4 5 | 58 133 143 | پیچ ام دی اف ایرانی |
9 | ![]() | جک کابینت 80N 100N 120N | 13000 | بازاری |
10 | ![]() | سوزن منگنه | ||
11 | ![]() | میخ تیپو TIPO | ||
12 | ![]() | قرقره تکتاز | 12800 | ایرانی |
13 | ![]() | ریل خزینه دار درجه یک و دو | 51000 الی 55000 | بازاری |
14 | ![]() | پایه آلومینیومی کبریتی 14 | 2550 | بازاری |
15 | ![]() | پایه طرح استیل 14 | 2750 | بازاری |
16 | ![]() | پایه پلاستیکی | 900 | بازاری |
17 | ![]() | قرنیز قاشقی صفحه کابینت | 43000 | بازاری |
18 | ![]() | پیچ دیواری 6/70 ایرانی | 770 | بازاری |
19 | ![]() | چسب فوری 1.2.3 | 34000 | دیبا |
20 | ![]() | چسب اکواریوم | 32000 | دیبا |
لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت