لیست قیمت ماشین الات پایون
لیست قیمت ماشین الات پایون در اخرین بروز رسانی در تاریخ 1399/09/25 انجام شده است.
تصویر | محصول | مدل | قیمت به تومان |
![]() | گندگی | TH400 | 54/000/000 |
![]() | گندگی | TH600 | 70/000/000 |
![]() | اره دور کن | MJ1138 | 1/385/000 |
![]() | اره دور کن | MJ1132M | 132/000/000 |
![]() | وکیوم آسانسوری تک سینی | V 2814L | 102/000/000 |
![]() | وکیوم آسانسوری اتومات | V2814-AS2 | 142/000/000 |
![]() | نوار لبه چسبان پایون | NBC332 | 362/000/000 |
![]() | نوار لبه چسبان پایون | NB4J | 457/000/000 |
![]() | مکنده تک قلو سه فاز | DU-22S-2 | 10/600/000 |
![]() | مکنده دو قلو سه فاز | DU-22S-2 | 14/900/000 |
![]() | سه کاره سه فاز | 400C | 91/000/000 |
![]() | سه کاره سه فاز | 300C | 81/000/000 |
![]() | پنج کاره ریل 2060 سه فاز | 400C | 180/000/000 |
![]() | کف رنده | PL-600 | 81/000/000 |
![]() | فرز میزی | MX5112A | 49/500/000 |
![]() | گندگی دو طرفه | DS 243 HS | 330/000/000 |
![]() | گندگی دو طرفه | DS 243 H | 2/955/000 |
![]() | منحنی زن | PA-250N | 57/600/000 |
![]() | سی ان سی CNC | 2040M | 445/000/000 |
![]() | سی ان سی CNC | MGK 9 B | 390/000/000 |
مشاهده لیست قیمت ام دی اف بازار تهران
2 دیدگاه